|
|
Каталог юристов:
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее |
| Место работы: | ИП |
| Должность: | гл.бухгалтер, бухгалтер ИП |
| Стаж: | 10 лет |
| Специализация: | Трудовое право, Бухгалтерский учет |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 5 (+0) |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2902 (+28) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Адрес: | г.Минск, ул. Ульяновская 4 |
| Моб. тел.: | +375 (29) 192-98-88 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Сайт: | http://law2u.by/ |
| Образование: | Белорусский Институт Правоведения — 2000 год |
| Место работы: | Минской городской коллегии адвокатов с 2002 года |
| Должность: | Адвокат |
| Стаж: | 15 лет |
| Специализация: | Административное право, Гарантии, льготы, компенсации, Гражданское право, Жилищное право и недвижимость, Земельное и аграрное право, Налоговое право, Наследственное право, Прочее, Семейное право, Суд и арбитраж, Трудовое право, Уголовное право, Финансовое право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2041 (+26) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гомельская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Гражданское право, Права человека, Трудовое право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1659 (+29) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Административное право, Жилищное право и недвижимость |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 9 (+0) |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2347 (+32) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Место работы: | Индивидуальный предприниматель |
| Специализация: | Страхование |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1677 (+26) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гомель |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Жилищное право и недвижимость |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1561 (+19) |
| | |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: Живу в Гомеле. Являюсь владельцем частного дома.
|
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гомельская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | ГГУ им. Ф.Скорины / Юридический факультет. |
| Место работы: | Студент 3 курса |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 13 (+0) |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 3007 (+31) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Витебск |
| Моб. тел.: | +375 29 290 32 45 |
| Email: | [Написать письмо] |
| ICQ, Skype: | makevgenij |
| Образование: | Высшее юридическое (УО "ВГУ им. П.М.Машерова") |
| Место работы: | ОДО "РИА" |
| Должность: | Юрисконсульт |
| Стаж: | 10 лет |
| Специализация: | Административное право, Гражданское право, Гражданство, регистрация иностранцев, Защита прав потребителей, Наследственное право, Семейное право, Страхование, Суд и арбитраж, Трудовое право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2225 (+27) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Адрес: | г.Минск ул.Кальварийская |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | Высшее, БИП |
| Должность: | юрист |
| Стаж: | 1 год |
| Специализация: | Уголовное право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 2 (+0) |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2957 (+27) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гродно |
| Адрес: | ул. Городничанская |
| Телефон: | +375445169305 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | ГрГУ им. Я. Купалы, магистр |
| Место работы: | ООО "Вокслей" |
| Должность: | юрисконсульт |
| Стаж: | с 2013 г. |
| Специализация: | Таможенное право, ВЭД, Суд и арбитраж, Международное право, Коммерческая деятельность, Гражданское право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 1 (+0) |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2191 (+36) |
| | |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: Профиль деятельности - международные грузоперевозки
|
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|