|
|
Каталог юристов:
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Адрес: | г. Минск, ул. Ванеева, 32 |
Email: | [Написать письмо] |
Образование: | студентка |
Специализация: | Гражданское право, Защита прав потребителей, Коммерческая деятельность, Наследственное право, Семейное право, Трудовое право |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 1 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2948 (+28) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Гроднеская область |
Адрес: | ул.Гагарина, д.25а\5 |
Телефон: | 801596 22560 |
Моб. тел.: | 80297038162 |
Email: | [Написать письмо] |
Образование: | средне-специальное, Барановичский высший экономико-юридический коледж |
Место работы: | КСУП"Племзавод Кореличи" |
Должность: | юристконсульт |
Специализация: | Административное право, Гражданское право, Жилищное право и недвижимость, Наследственное право, Трудовое право |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 0 |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2532 (+27) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 2 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2768 (+28) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Сайт: | http://www.dfr.by |
Образование: | БГУ, юридический факультет |
Место работы: | ООО "Деловые Финансовые Решения" |
Должность: | заместитель директора |
Стаж: | более 10 лет в органах финансовых расследований |
Специализация: | Финансовое право, Суд и арбитраж, Налоговое право, Коммерческая деятельность, Административное право |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 10 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 3280 (+29) |
| |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: оказание юридических услуг (юридическое сопровождение проверок финансово-хозяйственной деятельности), банкротство
|
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 1 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2476 (+29) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 1 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2090 (+23) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Брест |
Email: | [Написать письмо] |
Специализация: | Административное право, Гарантии, льготы, компенсации, Гражданское право, Наследственное право, Семейное право, Суд и арбитраж, Трудовое право, Уголовное право |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 2 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2395 (+25) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Адрес: | ул. Варавашени 9 |
Email: | [Написать письмо] |
Место работы: | ОАО "МАЗ" |
Должность: | экономист |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 1 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 2238 (+20) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минская область |
Моб. тел.: | +375447264474 |
Email: | [Написать письмо] |
Образование: | Студент Института Правоведения |
Специализация: | Административное право, Бухгалтерский учет, Военное законодательство, Гарантии, льготы, компенсации, Гражданское право, Гражданство, регистрация иностранцев, Жилищное право и недвижимость, Защита прав потребителей, Земельное и аграрное право, Интеллектуальная собственность, Коммерческая деятельность, Международное право, Налоговое право, Наследственное право, Права человека, Прочее, Семейное право, Страхование, Суд и арбитраж, Таможенное право, ВЭД, Трудовое право, Уголовное право, Финансовое право |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 1 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 3157 (+35) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Образование: | Высшее (ЧИУиП) |
Специализация: | Гражданское право, Защита прав потребителей, Коммерческая деятельность, Налоговое право, Наследственное право, Прочее, Уголовное право, Финансовое право |
Рейтинг: | 0.00 (+0) |
Ответов: | 14 (+0) |
Благодарностей: | 0 |
Количество просмотров анкеты: | 3287 (+35) |
| |
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|