|
|
Каталог юристов:
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Моб. тел.: | 7773060 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее Бел институт правоведение |
| Место работы: | общественная организация |
| Стаж: | почти 20 лет |
| Рейтинг: | 3.52 (+0) |
| Ответов: | 50 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 6001 (+61) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее |
| Должность: | ведущий юрисконсульт |
| Стаж: | более 3лет |
| Специализация: | Финансовое право, Уголовное право, Трудовое право, Суд и арбитраж, Семейное право, Прочее, Коммерческая деятельность, Земельное и аграрное право, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданское право |
| Рейтинг: | 3.50 (+0) |
| Ответов: | 8 (+0) |
| Благодарностей: | 1 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5814 (+43) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Гражданство, регистрация иностранцев |
| Рейтинг: | 3.43 (+0) |
| Ответов: | 7 (+0) |
| Благодарностей: | 1 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5660 (+51) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Брест |
| Email: | [Написать письмо] |
| ICQ, Skype: | SobolSS01 |
| Место работы: | Адвокатское бюро "ПравоВиК" |
| Должность: | Адвокат |
| Рейтинг: | 3.43 (+0) |
| Ответов: | 7 (+0) |
| Благодарностей: | 1 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 6168 (+57) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | "БИП-Институт правоведения" международное право, БГЭУ внешнеэкономическая деятельность |
| Стаж: | 5 лет |
| Специализация: | Трудовое право, Таможенное право, ВЭД, Прочее, Наследственное право, Международное право, Коммерческая деятельность, Защита прав потребителей, Гражданское право, Административное право |
| Рейтинг: | 3.43 (+0) |
| Ответов: | 14 (+0) |
| Благодарностей: | 1 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5480 (+55) |
| | |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: Аттестат специалиста таможенного оформления
|
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Стаж: | nad |
| Рейтинг: | 3.33 (+0) |
| Ответов: | 12 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5040 (+51) |
| | |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: лицензия
|
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | вышее (юрист) МИУ |
| Должность: | специалист по кадрам |
| Стаж: | 2 года |
| Специализация: | Трудовое право, Уголовное право |
| Рейтинг: | 3.33 (+0) |
| Ответов: | 36 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5582 (+59) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | Высшее, юрфак БГУ |
| Специализация: | Уголовное право |
| Рейтинг: | 3.33 (+0) |
| Ответов: | 12 (+0) |
| Благодарностей: | 1 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5617 (+66) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Москва |
| Адрес: | Вельяминовская, 6 |
| Телефон: | 3692076 |
| Моб. тел.: | 89166760514 |
| Факс: | 3692076 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее, аспирантура РГГУ |
| Место работы: | Юридическая консультация № 63 |
| Должность: | юрист |
| Специализация: | Семейное право, Наследственное право, Гарантии, льготы, компенсации |
| Рейтинг: | 3.20 (+0) |
| Ответов: | 5 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5886 (+61) |
| | |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: составление исковых заявлений, жалоб в суд, семейные, жилищные, наследственные, трудовые споры
|
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Адрес: | Любимова 42-1-103 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | БГСХА ( 1-юридическое, 2-земельный кадастр) |
| Место работы: | ООО Евроторг |
| Должность: | вед специалист УКС |
| Стаж: | 14 |
| Специализация: | Жилищное право и недвижимость |
| Рейтинг: | 3.20 (+0) |
| Ответов: | 5 (+0) |
| Благодарностей: | 1 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 4197 (+54) |
| | |
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|