|
|
Каталог юристов:
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Адрес: | ул. Беломорская 1-20 |
Телефон: | 292-59-78 |
Моб. тел.: | 650-99-38 |
Email: | [Написать письмо] |
ICQ, Skype: | 484345759 |
Образование: | МИТСО, юр.фак |
Место работы: | ООО "Центр правовых решений Квалитет"" |
Должность: | юрист |
Специализация: | Наследственное право, Семейное право, Трудовое право |
Рейтинг: | 4.80 (+0) |
Ответов: | 5 (+0) |
Благодарностей: | 3 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 7001 (+56) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Пинск |
Моб. тел.: | 6-30-97-06 |
Email: | [Написать письмо] |
Образование: | Высшее (МИТСО) |
Место работы: | РУП"Завод Камертон" |
Должность: | Нач юрбюро |
Специализация: | Жилищное право и недвижимость, Административное право, Семейное право, Трудовое право, Уголовное право, Суд и арбитраж, Защита прав потребителей, Земельное и аграрное право, Наследственное право |
Рейтинг: | 4.80 (+0) |
Ответов: | 15 (+0) |
Благодарностей: | 3 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 5129 (+47) |
| |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: хозяйственное, трудовое ...право
|
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Место работы: | СООО "М&М Милитцер&Мюнх" |
Должность: | юрисконсульт |
Стаж: | 6 лет |
Специализация: | Гражданское право, Защита прав потребителей, Прочее, Трудовое право |
Рейтинг: | 4.80 (+0) |
Ответов: | 10 (+0) |
Благодарностей: | 3 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 6785 (+52) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Рейтинг: | 4.80 (+0) |
Ответов: | 15 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 5142 (+44) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Моб. тел.: | (8029) 185-39-35 |
Email: | [Написать письмо] |
Сайт: | http://www.lizh.info |
Образование: | УО "БИП-институт правоведения" |
Место работы: | ИП Лиж Т.П. |
Стаж: | 8 лет |
Специализация: | Трудовое право, Суд и арбитраж, Коммерческая деятельность, Гражданское право |
Рейтинг: | 4.80 (+0) |
Ответов: | 10 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 5110 (+57) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
ICQ, Skype: | 341-220-726 |
Образование: | высшее юридическое |
Должность: | юрисконсульт |
Специализация: | Трудовое право, Гражданское право |
Рейтинг: | 4.67 (+0) |
Ответов: | 12 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 5140 (+50) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Телефон: | /// |
Email: | [Написать письмо] |
Специализация: | Семейное право |
Рейтинг: | 4.57 (+0) |
Ответов: | 7 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 4474 (+48) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минск |
Email: | [Написать письмо] |
Специализация: | Административное право, Гражданское право, Гражданство, регистрация иностранцев, Жилищное право и недвижимость, Защита прав потребителей, Интеллектуальная собственность, Наследственное право, Права человека, Трудовое право, Уголовное право |
Рейтинг: | 4.50 (+0) |
Ответов: | 16 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 4814 (+44) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Минская область |
Email: | [Написать письмо] |
Образование: | Академия МВД |
Место работы: | таможенное агенство |
Должность: | специалист по т/о |
Стаж: | 4 |
Специализация: | Таможенное право, ВЭД |
Рейтинг: | 4.44 (+0) |
Ответов: | 9 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 5167 (+49) |
| |
|
|
 Контактная информация: |
|
Город: | Гродно |
Адрес: | г. Гродно |
Моб. тел.: | +375 29 869 95 39 |
Email: | [Написать письмо] |
ICQ, Skype: | 253213058 |
Специализация: | Трудовое право, Суд и арбитраж, Семейное право, Прочее, Наследственное право, Коммерческая деятельность, Земельное и аграрное право, Жилищное право и недвижимость |
Рейтинг: | 4.44 (+0) |
Ответов: | 18 (+0) |
Благодарностей: | 2 (+0) |
Количество просмотров анкеты: | 5969 (+54) |
| |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: лицензия минюста от 13.08.2009г.
|
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|