|
|
Каталог юристов:
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | юрфак БГУ |
| Специализация: | Прочее, Уголовное право |
| Рейтинг: | 7.53 (+0) |
| Ответов: | 34 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 6166 (+55) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | не полное высшее БГУ |
| Специализация: | Административное право, Гражданское право, Семейное право, Трудовое право, Уголовное право |
| Рейтинг: | 7.50 (+0) |
| Ответов: | 8 (+0) |
| Благодарностей: | 3 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5491 (+57) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минская область |
| Телефон: | +37529-801 67 93 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Уголовное право, Трудовое право, Таможенное право, ВЭД, Семейное право, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданское право, Административное право |
| Рейтинг: | 7.50 (+0) |
| Ответов: | 16 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 4873 (+57) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Таможенное право, ВЭД, Суд и арбитраж, Международное право, Коммерческая деятельность, Интеллектуальная собственность, Административное право |
| Рейтинг: | 7.48 (+0) |
| Ответов: | 31 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 6790 (+63) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гомель |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | экономическое (Обучение в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины) |
| Специализация: | Жилищное право и недвижимость, Гарантии, льготы, компенсации |
| Рейтинг: | 7.47 (+0) |
| Ответов: | 30 (+0) |
| Благодарностей: | 4 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 6571 (+61) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Могилевская область |
| Адрес: | г. Бобруйск, ул.Минская 54, офис 5 |
| Телефон: | 80291077151 |
| Моб. тел.: | +375291077151 (запись на платную консультацию) |
| Email: | [Написать письмо] |
| Сайт: | http://advokatbobruisk.by |
| Образование: | высшее, БГЭУ |
| Место работы: | Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально |
| Должность: | адвокат |
| Специализация: | Уголовное право, Трудовое право, Суд и арбитраж, Семейное право, Наследственное право, Коммерческая деятельность, Земельное и аграрное право, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданство, регистрация иностранцев, Гражданское право, Гарантии, льготы, компенсации, Административное право |
| Рейтинг: | 7.47 (+0) |
| Ответов: | 15 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5187 (+61) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | Белорусский государственный университет, Академия управления при Президенте Республики Беларусь |
| Специализация: | Военное законодательство |
| Рейтинг: | 7.45 (+0) |
| Ответов: | 29 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 3787 (+72) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Уголовное право, Семейное право, Гражданское право, Военное законодательство, Административное право |
| Рейтинг: | 7.38 (+0) |
| Ответов: | 13 (+0) |
| Благодарностей: | 3 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 6093 (+58) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | Высшее юридическое (БГУ) |
| Должность: | Юрист-аналитик |
| Стаж: | 5 лет |
| Рейтинг: | 7.38 (+0) |
| Ответов: | 13 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5524 (+47) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Моб. тел.: | +375296347361 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее, магистр права |
| Специализация: | Уголовное право, Суд и арбитраж, Семейное право, Прочее, Наследственное право, Международное право, Коммерческая деятельность, Интеллектуальная собственность, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданское право, Административное право |
| Рейтинг: | 7.36 (+0) |
| Ответов: | 25 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5694 (+70) |
| | |
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|