|
|
Каталог юристов:
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее Академия управления при Президенте Республики Беларусь |
| Место работы: | ООО |
| Должность: | юрисконсульт |
| Стаж: | 3 года |
| Специализация: | Гражданское право, Жилищное право и недвижимость, Земельное и аграрное право, Наследственное право, Семейное право, Трудовое право |
| Рейтинг: | 8.00 (+0) |
| Ответов: | 20 (+0) |
| Благодарностей: | 4 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5941 (+47) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Рейтинг: | 8.00 (+0) |
| Ответов: | 2 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5343 (+50) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | экономист, МФЭК; юрист, БГЭУ |
| Специализация: | Финансовое право, Налоговое право, Жилищное право и недвижимость, Гражданство, регистрация иностранцев, Административное право |
| Рейтинг: | 8.00 (+0) |
| Ответов: | 4 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5275 (+102) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гродно |
| Email: | [Написать письмо] |
| Рейтинг: | 8.00 (+0) |
| Ответов: | 8 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5403 (+53) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Адрес: | Жодино |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Административное право |
| Рейтинг: | 8.00 (+0) |
| Ответов: | 2 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 4317 (+46) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Моб. тел.: | +375 25 750 14 32 |
| Email: | [Написать письмо] |
| ICQ, Skype: | jennet37 |
| Образование: | БГЭУ |
| Место работы: | ИП Бердыева Дженнет |
| Должность: | Главный бухгалтер |
| Стаж: | 4 года |
| Специализация: | Трудовое право, Таможенное право, ВЭД, Налоговое право, Коммерческая деятельность, Бухгалтерский учет, Финансовое право |
| Рейтинг: | 8.00 (+0) |
| Ответов: | 1 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 4242 (+51) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Телефон: | 80291076000 |
| Моб. тел.: | 80298326875 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Место работы: | Минская областная коллегия адвокатов |
| Должность: | Адвокат |
| Специализация: | Уголовное право, Трудовое право, Семейное право, Наследственное право, Земельное и аграрное право, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданское право, Административное право |
| Рейтинг: | 7.79 (+0) |
| Ответов: | 38 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5327 (+70) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гомельская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | высшее, УО \"Минский институт управления\" |
| Место работы: | юрист-лицензиат |
| Стаж: | 15 |
| Специализация: | Гражданское право, Жилищное право и недвижимость, Земельное и аграрное право, Наследственное право, Семейное право, Трудовое право |
| Рейтинг: | 7.73 (+0) |
| Ответов: | 30 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 4557 (+52) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Другой регион |
| Email: | [Написать письмо] |
| Рейтинг: | 7.65 (+0) |
| Ответов: | 23 (+0) |
| Благодарностей: | 4 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 5884 (+57) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | ЧУО "БИП-институт правоведения" (международное право); БГЭУ (управление внешнеэкономической деятельностью) |
| Должность: | Ведущий юрисконсульт |
| Стаж: | 8 лет |
| Специализация: | Трудовое право, Таможенное право, ВЭД, Суд и арбитраж, Наследственное право, Международное право, Коммерческая деятельность, Защита прав потребителей, Гражданское право, Бухгалтерский учет, Административное право |
| Рейтинг: | 7.56 (+0) |
| Ответов: | 18 (+0) |
| Благодарностей: | 2 (+0) |
| Количество просмотров анкеты: | 4985 (+43) |
| | |
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|