|
|
Каталог юристов:
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Моб. тел.: | +37533673745,+375291078935 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | Высшее, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина |
| Место работы: | ИП |
| Должность: | Юрисконсульт |
| Стаж: | 4 года |
| Специализация: | Финансовое право, Уголовное право, Трудовое право, Таможенное право, ВЭД, Семейное право, Прочее, Права человека, Налоговое право, Международное право, Интеллектуальная собственность, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданство, регистрация иностранцев, Гражданское право, Гарантии, льготы, компенсации, Административное право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 4 (+0) |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 2102 (+28) |
| | |
Специализация, информация об аттестате, лицензии: Составление претензий, исков, договорная работа.
|
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Витебск |
| Адрес: | Krk |
| Телефон: | 87517694724 |
| Моб. тел.: | 88489467551 |
| Факс: | 87587882459 |
| Email: | [Написать письмо] |
| ICQ, Skype: | CurtisBubVX |
| Сайт: | http://stroimsami309710691.wordpress.com |
| Место работы: | google |
| Должность: | Hospitality, travel |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 692 (+16) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1121 (+18) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1102 (+32) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Гродно |
| Email: | [Написать письмо] |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1155 (+16) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Могилевская область |
| Email: | [Написать письмо] |
| Специализация: | Прочее |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1106 (+21) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Могилевская область |
| Адрес: | аг Каменичи |
| Телефон: | 80223541453 |
| Моб. тел.: | 80291291676 |
| Факс: | 80223553571 |
| Email: | [Написать письмо] |
| Образование: | Марьиногорский совхоз-техникум |
| Место работы: | ОАО КАМЕНИЧИ |
| Должность: | заведующий мастерскими |
| Стаж: | 31год |
| Награды: | грамоты, дипломы. |
| Специализация: | Административное право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1267 (+19) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Минск |
| Email: | [Написать письмо] |
| Должность: | Юрист |
| Специализация: | Финансовое право, Трудовое право, Таможенное право, ВЭД, Суд и арбитраж, Прочее, Наследственное право, Коммерческая деятельность, Интеллектуальная собственность, Защита прав потребителей, Жилищное право и недвижимость, Гражданство, регистрация иностранцев, Гражданское право |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 1385 (+17) |
| | |
|
|
|
 Контактная информация: |
|
| Город: | Витебска область |
| Адрес: | Sembawang |
| Телефон: | 86191435879 |
| Моб. тел.: | Nokia |
| Факс: | 81666841995 |
| Email: | [Написать письмо] |
| ICQ, Skype: | https://community.spiceworks.com/topic/763349-which-office-365-e-mail-migration-tool-would-you-recommend-free-or-pay |
| Сайт: | http://https://community.spiceworks.com/topic/763349-which-office-365-e-mail-migration-tool-would-you-recommend-free-or-pay |
| Образование: | https://community.spiceworks.com/topic/763349-which-office-365-e-mail-migration-tool-would-you-recommend-free-or-pay |
| Место работы: | google |
| Должность: | https://community.spiceworks.com/topic/763349-which-office-365-e-mail-migration-tool-would-you-recommend-free-or-pay |
| Стаж: | https://community.spiceworks.com/topic/763349-which-office-365-e-mail-migration-tool-would-you-recommend-free-or-pay |
| Рейтинг: | 0.00 (+0) |
| Ответов: | 0 |
| Благодарностей: | 0 |
| Количество просмотров анкеты: | 536 (+15) |
| | |
|
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|